产品系列
PRODUCTS
公司动态NEWS
JSS型双法兰联接型联轴器
伟德国际betvlctor1946生产的JSS型双法兰联接型联轴器产品特点:
1、JSS型双法兰联接型联轴器减振性好,使用寿命长
伟德国际betvlctor1946生产的JSS型双法兰联接型联轴器以蛇形弹簧片轴向嵌入两半36%以上。梯形截面的蛇形弹簧片采用弹簧钢,经严格的热处理,并加工而成,具有良好的机械性能,从而使蛇簧联轴器的使用寿命远比非金属弹性元件联轴器(如弹性套柱销,尼龙棒销联轴器)大为增长。
2、承受变动载荷范围大
两个半联轴器与簧片接触的齿面是弧形的,当传递扭矩增大时,弹簧片将沿齿弧面变形,使两个半联轴器作用在簧片上的力点靠近。簧片与齿面的接触点即力矩的变化,是随着传递扭矩的大小而变化的,它的传动特性是变刚度的。因而它具有比一般弹性联轴器能承受大的载荷变动量。传动力使簧片沿齿弧变形时所产生的缓冲作用,尤其在机器起动时或冲击载荷时,于 程度上有保护配套机件的性。
3、传动,运行
带制动轮型联轴器的传动效率,经测定达99。47%,其短时超载能力为额定扭矩的两倍,运行。
JSS型双法兰联接型联轴器是由伟德提供,伟德是一家集JSS型双法兰联接型联轴器公司。公司主要产品:JSS型双法兰联接型联轴器,公司以其 的技术优势成功地了JSS型双法兰联接型联轴器。
伟德国际betvlctor1946生产的JSS型双法兰蛇形弹簧联轴器基本参数和主要尺寸:
型号 | 公称转 矩Tn/ N·m | 许用转 速[n] /r·min-1 | 轴孔直径d | L | 两轴端距离L2 | D | D1 | 间隙 t | 质量m (无孔) /kg | 润滑 油/kg | |
小 | |||||||||||
JSS1 | 45 | 3600 | 18、19 | 35 | 89 | 203 | 97 | 86 | 5 | 3.86 | 0.0272 |
20、22、24 | |||||||||||
25、28 | |||||||||||
30、32、35 | |||||||||||
JSS2 | 140 | 22、24 | 42 | 216 | 106 | 94 | 5.26 | 0.0408 | |||
25、28 | |||||||||||
30、32、35、38 | |||||||||||
40、42 | |||||||||||
JSS3 | 224 | 25、28 | 54 | 114 | 112 | 8.44 | 0.0544 | ||||
30、32、35、38 | |||||||||||
40、42、45、48、50、55、56 | |||||||||||
JSS4 | 400 | 32、35、38 | 60 | 111 | 135 | 125 | 12.5 | 0.068 | |||
40、42、45、48、50、55 | |||||||||||
60、63、65 | |||||||||||
JSS5 | 630 | 40、42、45、48、50、55、56 | 73 | 127 | 300 | 148 | 144 | 19.6 | 0.0862 | ||
60、63、65、70、71、75 | |||||||||||
80 | |||||||||||
JSS6 | 900 | 48、50、55、56 | 80 | 159 | 152 | 24.6 | 0.113 | ||||
60、63、65、70、71、75 | |||||||||||
80、85 | |||||||||||
JSS7 | 1800 | 55、56 | 89 | 184 | 406 | 190 | 178 | 39.4 | 0.172 | ||
60、63、65、70、71、75 | |||||||||||
80、85、90、95 | |||||||||||
JSS8 | 3150 | 65、70、71、75 | 102 | 211 | 209 | 60.3 | 0.254 | ||||
80、85、90、95 | |||||||||||
100、110 | |||||||||||
JSS9 | 5600 | 2440 | 75 | 90 | 203 | 406 | 251 | 250 | 6 | 98.9 | 0.426 |
80、85、90、95 | |||||||||||
100、110、120、125 | |||||||||||
130 | |||||||||||
JSS10 | 8000 | 2250 | 80、85、90、95 | 104 | 210 | 270 | 276 | 137 | 0.508 | ||
100、110、120、125 | |||||||||||
130、140、150 | |||||||||||
JSS11 | 12500 | 2025 | 90、95 | 120 | 246 | 308 | 319 | 10 | 196 | 0.735 | |
100、110、120、125 | |||||||||||
130、140、150 | |||||||||||
160、170 | |||||||||||
JSS12 | 18000 | 1800 | 110、120、125 | 135 | 257 | 346 | 346 | 259 | 0.907 | ||
130、140、150 | |||||||||||
160、170、180 | |||||||||||
190 | |||||||||||
JSS13 | 25000 | 1650 | 120、125 | 152 | 267 | 384 | 386 | 340 | 1.13 | ||
130、140、150 | |||||||||||
160、170、180 | |||||||||||
190、200 | |||||||||||
JSS14 | 35500 | 1500 | 100、110、120、125 | 173 | 345 | 371 | 453 | 426 | 442.7 | 1.95 | |
130、140、150 | |||||||||||
160、170、180 | |||||||||||
190、200、220 | |||||||||||
240、250 | |||||||||||
JSS15 | 50000 | 1350 | 110、120、125 | 186 | 356 | 406 | 501 | 457 | 552.06 | 2.81 | |
130、140、150 | |||||||||||
160、170、180 | |||||||||||
190、200、220 | |||||||||||
240、250、260 | |||||||||||
280 | |||||||||||
JSS16 | 63000 | 1220 | 125 | 220 | 384 | 444 | 566 | 527 | 836.27 | 3.49 | |
130、140、150 | |||||||||||
160、170、180 | |||||||||||
190、200、220 | |||||||||||
240、250、260 | |||||||||||
280、300、320 | |||||||||||
JSS17 | 90000 | 1100 | 100、110、120、125 | 249 | 400 | 491 | 630 | 591 | 1099.58 | 3.77 | |
130、140、150 | |||||||||||
160、170、180 | |||||||||||
190、200、220 | |||||||||||
240、250、260 | |||||||||||
280、300、320 | |||||||||||
JSS18 | 125000 | 1050 | 110、120、125 | 276 | 411 | 508 | 676 | 660 | 1479.59 | 4.4 | |
130、140、150 | |||||||||||
160、170、180 | |||||||||||
190、200、220 | |||||||||||
240、250、260 | |||||||||||
280、300、320 | |||||||||||
340、360 | |||||||||||
JSS19 | 160000 | 900 | 110、120、125 | 305 | 444 | 576 | 757 | 711 | 1856.86 | 5.63 | |
130、140、150 | |||||||||||
160、170、180 | |||||||||||
190、200、220 | |||||||||||
240、250、260 | |||||||||||
280、300、320 | |||||||||||
340、360、380 |